Vanguard 헬스케어 ETF(VHT)VHT · 섹터
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| ETF명 | Vanguard 헬스케어 ETF | 티커 | VHT |
| 운용사 | Vanguard | 설정일 | - |
| 현재가 | $282.15 (419,523원) | 순자산총액 | 202억 USD |
| 순자산총액(원화) | 30조 1,093억원 | NAV | 282.35 |
| 총보수 | 0.09% | 배당수익률 | 1.57% |
| YTD수익률 | -1.98% | 베타 | 0.73 |
| PER | 26.11 | 자산비중 | 주식 99.8% |
| 52주최고 | $298.61 | 52주최저 | $234.11 |
🟣 구성종목 Top10
| 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|
| HIMS | Eli Lilly and Co | 12.70% |
| JNJ | [[존슨앤존슨(JNJ)]] | 8.22% |
| ABBV | [[애브비(ABBV)]] | 6.00% |
| MRK | [[머크(MRK)]] | 4.19% |
| UNH | [[유나이티드헬스그룹(UNH)]] | 3.96% |
| TMO | [[서모피셔사이언티픽(TMO)]] | 3.33% |
| ABT | [[애보트래버러토리스(ABT)]] | 2.90% |
| AMGN | [[암젠(AMGN)]] | 2.80% |
| ISRG | [[인튜이티브서지컬(ISRG)]] | 2.75% |
| GILD | [[길리어드사이언시스(GILD)]] | 2.68% |
🟤 섹터 비중
| 섹터 | 비중 |
|---|
| 금융 | 300.0% |
| 정보기술 | 100.0% |
| 산업재 | 100.0% |
| 헬스케어 | 100.0% |